Погода на 4 марта 2024 в Фокино
4 марта 2024 в Фокино была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до 1 градуса.
Минимальная температура была до -9 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,1 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,1 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-северо-запада. Скорость ветра достигала 4,2 метра в секунду с порывами до 10,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:41. Закат солнца состоялся в 19:03. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 21 минута. Это самый точный архив погоды на 4 марта 2024 в городе Фокино.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −9° | −1° | −3° | −3° |
Ощущается | −14° | −6° | −7° | −7° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 2.8 м/с | 3.2 м/с | 2.9 м/с | 2.2 м/с |
Направление ветра | С ➜ | СЗ ➜ | ЮЗ ➜ | С ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 765 | 766 | 765 | 766 |
Восход и закат | 07:41 | — | 19:03 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −5° | −6° | −7° | −8° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −7° | −5° | −3° | −2° | −1° | 0° | 0° | +1° | 0° | −1° | −3° | −3° | −3° | −3° | −5° |
Ощущается | −11° | −11° | −13° | −13° | −14° | −14° | −14° | −14° | −14° | −12° | −10° | −9° | −8° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −9° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Лёгкий снег |
Влажность | 69 % | 70 % | 66 % | 66 % | 67 % | 66 % | 66 % | 66 % | 64 % | 53 % | 37 % | 34 % | 27 % | 24 % | 22 % | 21 % | 20 % | 35 % | 53 % | 81 % | 84 % | 83 % | 79 % | 99 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 13 % | 15 % | 16 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Скорость ветра | 4,1 м/с | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 3,3 м/с | 3,1 м/с | 3,1 м/с | 2,9 м/с | 2,8 м/с | 2,4 м/с | 2,8 м/с | 3,8 м/с | 4,2 м/с | 3,6 м/с | 3,2 м/с | 3,0 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с | 2,8 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с | 2,3 м/с | 3,1 м/с | 3,5 м/с | 2,5 м/с |
Порывы ветра | 9,6 м/с | 8,6 м/с | 7,4 м/с | 7,2 м/с | 6,8 м/с | 6,6 м/с | 6,3 м/с | 5,4 м/с | 4,9 м/с | 5,8 м/с | 9,2 м/с | 10,7 м/с | 10,7 м/с | 9,7 м/с | 8,9 м/с | 8,5 м/с | 8,2 м/с | 8,6 м/с | 7,5 м/с | 6,2 м/с | 5,8 м/с | 5,2 м/с | 7,5 м/с | 4,8 м/с |
Направление ветра | ЗСЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −10° | −11° | −13° | −13° | −14° | −14° | −14° | −15° | −15° | −15° | −17° | −17° | −19° | −19° | −19° | −20° | −19° | −14° | −9° | −5° | −5° | −5° | −6° | −5° |
Температура почвы | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −8° | −7° | −6° | −5° | −4° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −4° | −4° | −3° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 93 | 270 | 442 | 577 | 661 | 684 | 645 | 539 | 399 | 220 | 54 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:41 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:03 | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх